「醫師,我從來都沒有喝飲料、吃蛋糕,怎麼還會血糖高?」
我在門診經常遇到病人說他從不吃甜食,為何還會高血糖?
其實有很多「不甜」的澱粉,或是「好像很健康」的水果、甚至乳製品都含醣。
但這並不是不可以吃含醣食物,事實上,有研究指出,醣類占每日熱量50-55%,是死亡率最低的營養比例。
這篇文章會跟大家分享有哪些食物含醣。以及依據每人每日熱量攝取,推薦的醣類比例
減肥控糖推薦的每日醣量
男性1600大卡:全穀雜糧類8份、水果2份、牛奶1杯
女性1200大卡:全穀雜糧類5份、水果3份、牛奶1杯
(澱粉類、水果類、牛奶類的份量可以依個人喜好,在不影響三大營養素的比例下調整)
如何決定每日醣量
- 參考台灣人平均身高與理想體重,推算出每人每日建議熱量。(詳細熱量會依據每人活動量與身高年齡等有所區別)
- 醣類佔每日熱量的50~55%死亡率最低,以50%方便估計。
一般人每日醣類食物分量(國民健署版本)
| 每日熱量 | 水果(份) | 鮮奶(杯) | 全榖雜糧(份) |
|---|---|---|---|
| 1100 | 2 | 1 | 6 |
| 1200 | 2 | 1.5 | 7 |
| 1300 | 2 | 1.5 | 8 |
| 1400 | 2 | 1.5 | 8 |
| 1500 | 2 | 1.5 | 9 |
| 1600 | 2 | 1.5 | 10 |
| 1700 | 2 | 1.5 | 11 |
| 1800 | 2 | 1.5 | 12 |
| 1900 | 2 | 1.5 | 13 |
| 2000 | 2 | 1.5 | 13 |
| 2100 | 3 | 1.5 | 13 |
| 2200 | 3.5 | 1.5 | 14 |
| 2300 | 3.5 | 1.5 | 14 |
| 2400 | 3.5 | 1.5 | 15 |
| 2500 | 4 | 1.5 | 16 |
| 2600 | 4 | 1.5 | 16 |
| 2700 | 4 | 2 | 17 |
一杯=240cc

含醣食物份量表
一份含醣食物的定義為含有15g的醣類。
下表乍看下密密麻麻,其實我們可以只記住自己需要的就好,以下是我掌握自己飲食醣量的方法
- 選擇自己常吃的一種食物,記住他的份量。
- 兩週後再選第二常吃的含醣食物,記住他的份量。
- 累積三個月,就能輕鬆記住常吃六種含醣食物的份量(例如三種澱粉類、兩種水果、一種乳製品),以後每次吃飯就很輕鬆,不用擔心自己會吃過量了!
| 名稱 | 份量 | 重量(克) |
|---|---|---|
| 米類 | ||
| 白米、黑米、糙米、十穀米、胚芽米、小米、糯米、紫米 | 煮熟1/4碗 | 生重20,熟重50 |
| 粥 | 1/2碗 | 125 |
| 年糕 | 30 | |
| 芋頭糕 | 60 | |
| 蘿蔔糕(6*8*1.5)公分 | 一塊 | 50 |
| 豬血糕 | 35 | |
| 無餡料小湯圓 | 10粒 | 30 |
| 熟河粉 | 25 | |
| 熟米粉 | 1/2碗 | 30 |
| 麥類 | ||
| 燕麥片、麵粉、穀物粉 | 3湯匙 | 20 |
| 熟麵/熟鍋燒麵 | 1/2碗 | 60 |
| 麵線(乾) | 25 | |
| 義大利麵(乾) | 1/3杯 | 20 |
| 餃子皮、餛飩皮 | 3張 | 30 |
| 春捲皮 | 1.5張 | 30 |
| 饅頭(中) | 1/3個 | |
| 山東饅頭 | 1/6個 | |
| 吐司 | 1/3片 | 30 |
| 漢堡麵包 | 1/2個 | 30 |
| 蘇打餅乾 | 3片 | 20 |
| 燒餅 | 1/4個 | 20 |
| 油條 | 2/3根 | 40 |
| 甜不辣 | 70 | |
| 蛋餅皮 | 35 | |
| 根莖類 | ||
| 馬鈴薯(小) | 1個 | 90 |
| 番薯(小) | 1/2個 | 55 |
| 山藥 | 1塊 | 80 |
| 芋頭(中) | 1/5個 | 55 |
| 蓮藕 | 半截 | 100 |
| 南瓜 | 1/10個 | 90 |
| 豆類 | ||
| 紅豆、綠豆、花豆、膺嘴豆 | 2湯匙 | 20g |
| 皇帝豆、豌豆 | 65g | |
| 雜糧類 | ||
| 玉米 | 2/3 根 | 85 |
| 爆米花 | 1杯 | 15 |
| 薏仁 | 1.5湯匙 | 20 |
| 乾蓮子 | 40例 | 25 |
| 乾栗子 | 3例 | 20 |
| 其他澱粉 | ||
| 熟米苔目 | 50 | |
| 生冬粉 | 1/2把 | 15 |
| 藕粉 | 3湯匙 | 20 |
| 西谷米/粉圓 | 1.5湯匙 | |
| 冷凍芋圓、地瓜圓 | 30 | |
參考資料
- 糖尿病衛教學會-醣類計算-食品營養圖鑑
- 衛生福利部-食品代換表
- 英國國民健保署
- 國民營養健康狀況變遷調查(106-109年)




